代表藥物 |
奏效速度 |
效力 |
副作用 |
使用方式 |
價錢 |
推薦順序 |
症狀控制藥 | 第四代黃體素 | 避孕藥 | 子宮內投藥避孕器 | 性腺激素釋放素促進劑 | (類)雄性素 | 保守性手術 | 根除性手術 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naproxen (能百鎮) | Dienogest (異位寧) | Diane (黛麗安) | Mirena (蜜蕊娜) | Leuprolide (柳培林) | Gestrinone (佑汝) | 肌腺瘤切除、神經阻斷等 | 子宮切除 |
快 | 快 | 數天 | 數天 | 3週 | 2週 | 快 | 快 |
有效 | 極有效 | 極有效 | 極有效 | 極有效 | 極有效 | 有效 | 極有效 |
輕微 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 稍強 | 稍強 | 稍強 |
經期每天口服 | 每天口服 | 每天口服 | 放置一支持續5年 | 每月一針共3-6針 | 每天口服 | 微創或傳統手術 | 微創或傳統手術 |
健保 | 健保 | 健保 | 每針6000元以上 | 每針6000元以上 | 健保 | 通常萬元起跳 | 通常萬元起跳 |
1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
代表藥物 |
奏效速度 |
效力 |
副作用 |
使用方式 |
價錢 |
推薦順序 |
症狀控制藥 | 第四代黃體素 | 避孕藥 | 子宮內投藥避孕器 | 性腺激素釋放素促進劑 | (類)雄性素 | 保守性手術 | 根除性手術 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transamine (斷血炎) | Dienogest (異位寧) | Diane (黛麗安) | Mirena (蜜蕊娜) | Leuprolide (柳培林) | Gestrinone (佑汝) | 肌腺瘤切除 | 子宮切除 |
快 | 6-9個月以上 | 數天 | 6-9個月以上 | 3週 | 2週 | 快 | 快 |
有效 | 有效 | 極有效 | 極有效 | 極有效 | 有效 | 有效 | 極有效 |
輕微 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 稍強 | 稍強 | 稍強 |
經期每天口服 | 每天口服 | 每天口服 | 放置一支持續5年 | 每月一針共3-6針 | 每天口服 | 微創或傳統手術 | 微創或傳統手術 |
健保 | 健保 | 健保 | 血紅素<10可健保 | 每針6000元以上 | 健保 | 通常萬元起跳 | 通常萬元起跳 |
1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
代表藥物 |
奏效速度 |
效力 |
副作用 |
使用方式 |
價錢 |
推薦順序 |
症狀控制藥 | 第四代黃體素 | 避孕藥 | 子宮內投藥避孕器 | 性腺激素釋放素促進劑 | (類)雄性素 | 保守性手術 | 根除性手術 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Dienogest (異位寧) | Diane (黛麗安) | - | Leuprolide (柳培林) | Gestrinone (佑汝) | 囊腫切除 | 卵巢及輸卵管切除 |
- | 快 | 快 | - | 3週 | 2週 | 快 | 快 |
- | 極有效 | 有效 | - | 極有效 | 極有效 | 極有效 | 極有效 |
- | 一般 | 一般 | - | 一般 | 稍強 | 稍強 | 稍強 |
- | 每天口服 | 每天口服 | - | 每月一針共3-6針 | 每天口服 | 微創或傳統手術 | 微創或傳統手術 |
- | 健保 | 健保 | - | 每針6000元以上 | 健保 | 通常萬元起跳 | 通常萬元起跳 |
- | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 |